NF M 87-202 Egfa Instrument Cable

NF M 87-202 Egfa Instrument Cable

NF M 87-202 Egfa Instrument Cable

OEM

YJV

ISO, CCC

Bare Copper Wire

Round Wire

PVC

XLPE

AC Cable

Low and Medium Voltage Cable

Construction, Underground, Industrial, Power Station, Telecommunication

OEM

in Drum or in Coil

4**10

Henan

8544492100

Product Description

Areas of Use
Usedfor communicationandinstrumentationpurposes inindustries likeoil exploration, cement,paper, steel,powergenerationas well as inintrinsically safe
systems inhazardous areas likepetrochemicalplants andthermalpowerplants tomonitor measuringequipment inprocess automationapplications. HFFR
types areless flammableincaseof fire, mostly selfextinguishing,havelow smokedensityandtheydonotemitpoisonous andcorrosivegassesduringfire.
Armouredtypesprovide mechanical strengthandprotects thecablecoreagainstouter mechanical effects.
CableConstruction
Conductor StrandedAnnealedCopper (IEC/EN 60228,Class2)
Insulation XLPE(EN 50290-2-29)
CoreColors Pair: Black / White, NumberedTriples: Balck / White/ Red, Numbered Quad: Black /
White/ Red/ Blue, Numbered
Separator PETFoil
IndividualScreen Al-PETFoil (with0.60 mm TinnedCopper DrainWire)
Lay-up Shieldedpairs / triples /quads arestrandedinlayers
Separator PETFoil
OverallScreen Al-PETFoil (with7x0.30 mm TinnedCopper DrainWire)
InnerSheath HalogenFreeFlame RetardantCompound(HFFR/LSZH/LSOH/FRNC) (EN 50290-2-27)
Armour Round GalvanizedSteel Wire(Min. Diameter0.90 mm ±0.02 mm)
OuterSheath HalogenFreeFlame RetardantCompound(HFFR /LSZH/LSOH/FRNC) (EN 50290-2-27),
RAL9005- Black, RAL5015- Blue(other colorsuponrequest)
ReferenceStandards BS/EN 50288-7
TechnicalProperties
OperatingVoltage 500V*
TestVoltage Core-Core:1000V;Core-Screen:1000V
Conductor Resistance 0.50 mm²- 36 Ω/km;0.75 mm²- 24.5 Ω/km;1.00 mm²- 18.1 Ω/km;1.30 mm²- 14.2 Ω/km;1.50 mm²- 12.1 Ω/km;2.50 mm²- 7.41 Ω/km
Insulation Resistance >5000 M.Ωxkm
Capacitance Unbalance(800 Hz) 500pF/500m
Capacitance(@800Hz) 115nF/km (Capacitancevalues may increaseby20%upto4pairs)
L/R Ratio 0.50 mm²..1.00 mm²- 25µH/Ω;1.30 mm²..1.50 mm²- 40µH/Ω;2.50 mm²- 60
µH/Ω
Temperature Range Fixed: -40°C……..+90°C,Flexible: -5°C……..+50°C
Flame Retardancy IEC/EN 60332-1, IEC/EN 60332-3-24(CATC)
Smoke Density IEC/EN 61034-1
Amountof HalogenAcidGas IEC/EN 60754-1
CorrosiveGases Measurement IEC/EN 60754-2
Oil Resistance IEC/EN 60811-404,ASTM No2oil70°C4hoursMin.Bending Radius (Fixed) 12xCable Diameter
 

Dimensions and Weight

NF M 87-202 Number of beams
x cross section
Cond. 
mm2
Outer Diameter(mm) Weight
(kg/km)
      Min. Max.  
03 IP 05 EGFA 3X2X0.5 0.50 10.9 12.5 215
07 IP 05 EGFA 7X2X 0.5 0.50 13.6 15.6 320
12 IP 05 EGFA 12X2X 0.5 0.50 16.6 19.1 465
19 IP 05 EGFA 19X2X 0.5 0.50 20.0 22.9 640
27 IP 05 EGFA 27X2X 0.5 0.50 22.6 25.9 610
01 IQ 09 EGFA 1X4X0.88 0.88 10.0 11.4 195
01 IP 09 EGFA 1X2X0.88 0.88 9.1 10.5 160
03 IP 09 EGFA 3X2X0.88 0.88 13.5 15.5 310
07 IP 09 EGFA 7X2X0.88 0.88 17.2 19.7 475
12 IP 09 EGFA 12X2X0.88 0.88 21.3 24.4 720
19 IP 09 EGFA 19X2X0.88 0.88 25.7 29.4 1000
27 IP 09 EGFA 27X2X0.88 0.88 29.6 34.0 1300
07 IT 05 EGFA 7X3X0.50 0.50 15.1 17.3 405
12 IT 05 EGFA 12X3X0.50 0.50 18.4 21.1 580
01 IT 09 EGFA 1X3X0.88 0.88 9.4 10.8 175
07 IT 09 EGFA 7X3X0.88 0.88 19.2 22.0 625
12 IT 09 EGFA 12X3X0.88 0.88 23.7 27.1 955
01 IT 15 EGFA 1X3X1.50 1.50 10.5 12.0 220

 

NF M 87-202 Number of beams x cross section   Cond. mm2 Outer Diameter(mm) Weight
(kg/km)
      Min. Max.  
03 IP 05 EISF 3X2X0.5 0.50 11.1 12.8 180
07 IP 05 EISF 7X2X0.5 0.50 15.4 17.7 335
12 IP 05 EISF 12X2X0.5 0.50 19.8 22.8 545
19 IP 05 EISF 19X2X0.5 0.50 24.5 28.1 820
27 IP 05 EISF 27X2X0.5 0.50 28.9 33.2 1135
03 IP 09 EISF 3X2X0.88 0.88 13.5 15.5 270
07 IP 09 EISF 7X2X0.88 0.88 19.0 21.8 500
12 IP 09 EISF 12X2X0.88 0.88 24.5 28.1 820
19 IP 09 EISF 19X2X0.88 0.88 30.3 34.8 1120
27 IP 09 EISF 27X2X0.88 0.88 35.8 41.1 1700
01 IP 15 EISF 1X2X1.50 1.50 7.2 8.4 90
07 IT 05 EISF 7X3X0.50 0.50 16.9 19.4 425
12 IT 05 EISF 12X3X0.50 0.50 21.5 24.6 695
07 IT 09 EISF 7X3X0.88 0.88 20.6 23.7 655
12 IT 09 EISF 12X3X0.88 0.88 26.5 30.4 1045
01 IT 15 EISF 1X3X1.50 1.50 7.5 8.8 110

 

Dimensions and Weight:

NF M 87-202 Number of beams
x cross section  
Cond. 
mm2
Outer Diameter(mm) Weight
(kg/km)
      Min. Max.  
03 IP 05 EIFA 3X2X0.5 0.50 14.2 16.2 355
07 IP 05 EIFA 7X2X0.5 0.50 18.6 21.4 570
12 IP 05 EIFA 12X2X0.5 0.50 23.3 26.7 850
19 IP 05 EIFA 19X2X0.5 0.50 28.1 32.3 1210
27 IP 05 EIFA 27X2X0.5 0.50 32.8 37.6 1600
03 IP 09 EIFA 3X2X0.88 0.88 18.5 20.4 465
07 IP 09 EIFA 7X2X0.88 0.88 22.9 25.3 792
12 IP 09 EIFA 12X2X0.88 0.88 29.0 32.0 1205
19 IP 09 EIFA 19X2X0.88 0.88 34.8 38.4 1709
27 IP 09 EIFA 27X2X0.88 0.88 40.6 44.8 2275
03 IP 09 EIFA 3X2X0.88 0.88 16.7 19.2 270
07 IP 09 EIFA 7X2X0.88 0.88 22.4 25.7 800
12 IP 09 EIFA 12X2X0.88 0.88 28.1 32.3 1185
19 IP 09 EIFA 19X2X0.88 0.88 34.1 39.1 1720
27 IP 09 EIFA 27X2X0.88 0.88 39.8 45.7 2285
01 IP 15 EIFA 1X2X1.50 1.50 10.2 11.7 200
07 IT 05 EIFA 7X3X0.50 0.50 20.3 23.3 690
12 IT 05 EIFA 12X3X0.50 0.50 25.4 28.0 1005
12 IT 09 EIFA 12X3X0.88 0.88 25.0 28.7 1025
01 IT 15 EIFA 1X3X1.50 1.50 10.5 12.0 220

 

Tags: , ,

Contact us

 

 

 

Success! Thanks for Your Request.
Error! Please Try Again.