Power Transmission Steel Reinforced Aluminum Stranded XLPE Insulation Galvanized Steel Strand ABC Cable

Power Transmission Steel Reinforced Aluminum Stranded XLPE Insulation Galvanized Steel Strand ABC Cable

Power Transmission Steel Reinforced Aluminum Stranded XLPE Insulation Galvanized Steel Strand ABC Cable

JKLGYJ

Cuibai

Jklgyj

CCC, CE, TUV&CB

Aluminum

Round Wire

Crosslinking

XLPE

DC & AC

Low and Medium Voltage Cable

Construction, Overhead, Industrial, Power Station

1

Black or as Request

Yes

CUIBAI

Drum as Request

JKLGYJ

Hebei

8544601200

Product Description

Product Description
Power Transmission Steel Reinforced Aluminum Stranded XLPE Insulation ABC Cable

1. Specification

1KV Steel Reinforced Aluminum Stranded Overhead Insulated Cable  
Basic parameter
Specification Insulation Outer Diameter of Cable Approximate weight
JKLGYJ JKLGY JKLGV
16/3 1.2  7.6  91.7 104.7
25/4 1.2  8.9  134.7 150.3
35/6 1.4  10.4  184.9 206.1
50/8 1.4  11.8  246.3 270.8
70/10 1.4  13.6  335.8 364.5
95/15 1.6  16.0  460.5 499.2
95/20 1.6  16.2  491.2 530.3
120/20 1.6  17.4  554.8 597.1
120/25 1.6  18.0  619.8 663.7
150/20 1.8  18.8  656.1 707.4
150/25 1.8  19.4  711.4 764.5
150/35 1.8  19.7  788.5 842.5
185/25 2.0  21.6  842.8 908.5
185/30 2.0  21.7  869.7 935.7
185/45 2.0  22.0  987.8 1054.8
240/30 2.2  24.7  1095.1 1178.0
240/40 2.2  24.7  1137.0 1219.9
240/55 2.2  25.0  1283.2 1367.2
300/25 2.4  26.4  1258.7 1355.2
300/40 2.4  27.8  1345.7 1447.7
10KV Steel Reinforced Aluminum Stranded Overhead Insulated Cable  
Basic parameter
Specification Insulation Outer Diameter of Cable Approximate weight
JKLGY JKLGYJ JKLGY/Q JKLGYJ/Q
16/3 3.4 13.0  181.2 127.0
25/4 3.4 14.3  235.6 175.0
35/6 3.4 15.4  288.5 222.6
50/8 3.4 16.8  361.2 288.5
70/10 3.4 18.6  465.3 383.8
95/15 3.4 20.8  603.6 504.4
95/20 3.4 21.0  635.8 535.6
120/20 3.4 22.2  708.8 602.2
120/25 3.4 22.8  778.5 668.8
150/20 3.4 23.2  805.7 693.9
150/25 3.4 23.8  865.3 750.3
150/35 3.4 24.1  944.5 828.0
185/25 3.4 25.6  995.4 870.9
185/30 3.4 25.7  1023.0 898.0
185/45 3.4 26.0  1143.0 1016.4
240/30 3.4 28.3  1249.2 1110.5
240/40 3.4 28.3  1291.1 1152.3
240/55 3.4 28.6  1439.1 1298.8
300/25 3.4 29.6  1403.1 1257.5
300/40 3.4 31.0  1497.4 1344.4

2. Our Factory

3. Our Honor

4. Contact Details
DAN ZHAO | Taifeng Cable Co., Ltd.
Add.: Heda Center, No.177 Tailiu Road, Shibei District, Qingdao, China
Factory Add.: No.1 Taifeng Road, Dacaozhuang Administrative Zone, Xingtai City, Hebei Province, China
  
Phone: 0086 17863817629
Website: taifengcable.cn

Tags: , ,

Contact us

 

 

 

Success! Thanks for Your Request.
Error! Please Try Again.