Areal Bundled Conductors Service Drop Overhead Cable

Product Description
Application:
Aerial Bundled Cable (ABC cable) has characters of power-transmitting and strong mechanical. In comparison with bare wire, aerial bundled cable (ABC cable) boasts many advantages, such as:small span in laying, higher safe reliability, better atmosphere aging resistence property. Aerial bundled cable has the priority to be used in urban and rural power-transmitting construction project.
Insulation: PVC or XLPE
Standards: BS 7870-5
Technical characteristics
| Cores | Nominal cross-sectional area | Phase Conductors insulation |
Dia. Of cable | R. of conductors at 20ºC | Break strength of conductor | ||
| Ω/km | KN | ||||||
| 3C+1C | mm2 | Thickness (mm) | mm | Phase cores | Neutral cores | Phase cores | Neutral cores |
| 3C+1C | 3×25+54.6 | 1.4 | 23.57 | 1.2 | 0.630 | 16.6 | 16.6 |
| 3C+1C | 3×35+54.6 | 1.6 | 26.08 | 0.868 | 0.630 | 16.6 | 16.6 |
| 3C+1C | 3×50+54.6 | 1.6 | 28.15 | 0.641 | 0.630 | 16.6 | 16.6 |
| 3C+1C | 3×70+54.6 | 1.8 | 32.15 | 0.443 | 0.630 | 16.6 | 16.6 |
| 3C+1C | 3×70+54.6 | 1.8 | 32.15 | 0.443 | 0.630 | 16.6 | 16.6 |
| 3C+1C | 3×70+70 | 1.8 | 32.75 | 0.443 | 0.500 | 20.5 | 20.5 |
| 3C+1C | 3×95+70 | 1.8 | 35.78 | 0.32 | 0.500 | 20.5 | 20.5 |
| 3C+1C | 3×120+70 | 1.8 | 37.93 | 0.253 | 0.500 | 20.5 | 20.5 |
| 3C+1C | 3×120+70 | 1.8 | 37.93 | 0.253 | 0.500 | 20.5 | 20.5 |
| 3C+1C | 3×120+95 | 1.8 | 39.26 | 0.253 | 0.343 | 27.5 | 27.5 |
| 3C+1C | 3×150+95 | 1.9 | 41.81 | 0.206 | 0.343 | 27.5 | 27.5 |
More about ABC Cable types, Plz contact our team. we’ll give reply ASAP.
Duplex Service Drop
| Code Word |
Phase Conductors | Bare Natural | Nominal Weight | Ampacity | Standard Package | |||||||
| Size & Number of wires |
Insulation Thickness |
Nominal Diameter | Size & Number of Wires |
Rated Strength |
kg / km | Coils | Reels | |||||
| Bare | OD | XLPE | Aluminum | Total | ||||||||
| mm | mm | mm | kg | A | m | m | ||||||
| AAC | ||||||||||||
| Pekingese | 6-Solid | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 255 | 20.8 | 72.9 | 94 | 78 | 305 | 1000 |
| Collie | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 255 | 23.8 | 72.9 | 97 | 78 | 305 | 1000 |
| Cocker | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6-7 | 255 | 32.7 | 72.9 | 106 | 78 | 305 | 1000 |
| Dachshund | 4-Solid | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 6-7 | 400 | 26.8 | 114.6 | 141 | 103 | 305 | 500 |
| Spaniel | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 6-7 | 400 | 29.8 | 116.1 | 146 | 103 | 305 | 500 |
| Cairn | 4-7 | 1.52 | 5.9 | 8.9 | 6-7 | 400 | 40.2 | 116.1 | 156 | 103 | 305 | 500 |
| Doberman | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 612 | 38.7 | 184.5 | 223 | 136 | 152 | 500 |
| Airedale | 1-19 | 1.52 | 8.4 | 11.5 | 1-7 | — | 56.5 | 233.6 | 290 | 158 | 152 | 500 |
| Basset | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 64.0 | 294.7 | 359 | 182 | 152 | 457 |
| Malemure | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 64.0 | 294.7 | 359 | 182 | 152 | 457 |
| AAAC | ||||||||||||
| Chihuahua | 6-Solid | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 499 | 20.8 | 72.9 | 94 | 78 | 305 | 1000 |
| Vizsla | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 499 | 23.8 | 72.9 | 97 | 78 | 305 | 1000 |
| Harrier | 4-Solid | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 4-7 | 798 | 26.8 | 116.1 | 143 | 103 | 305 | 500 |
| Whippet | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 4-7 | 798 | 29.8 | 116.1 | 146 | 103 | 305 | 500 |
| Schnauzer | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 1,270 | 38.7 | 184.5 | 223 | 136 | 152 | 500 |
| Afghan | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 2,023 | 64.0 | 296.1 | 360 | 182 | 152 | 457 |
| heeler | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 2,023 | 64.0 | 296.1 | 360 | 182 | 152 | 457 |
| ACSR | ||||||||||||
| Setter | 6-Solid | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6/6/01 | 540 | 20.8 | 72.9 | 94 | 78 | 305 | 1000 |
| Shepherd | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6/6/01 | 540 | 23.8 | 72.9 | 97 | 78 | 305 | 1000 |
| Retriever | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6/6/01 | 540 | 32.7 | 72.9 | 106 | 78 | 305 | 1000 |
| Eskimo | 4-Solid | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 4/6/01 | 844 | 26.8 | 114.6 | 141 | 103 | 305 | 500 |
| Terrier | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 4/6/01 | 844 | 29.8 | 116.1 | 146 | 103 | 305 | 500 |
| Yorkshire | 4-7 | 1.52 | 5.9 | 8.9 | 4/6/01 | 844 | 40.2 | 116.1 | 156 | 103 | 305 | 500 |
| Chow | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2/6/01 | 1,293 | 38.7 | 184.5 | 223 | 136 | 152 | 500 |
| Labrador | 1-19 | 1.52 | 8.4 | 11.5 | 1/6/01 | 1,610 | 56.5 | 233.6 | 290 | 158 | 152 | 500 |
| Bloodhound | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-6/1 | 1,987 | 64.0 | 294.7 | 359 | 182 | 152 | 457 |
| Bull | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-6/1 | 1,987 | 64.0 | 294.7 | 359 | 182 | 152 | 457 |
Triplex Service Drop
| Code Word |
Phase Conductors | Bare Natural | Nominal Weight | Ampacity | Standard Package | ||||||||||||||
| Size & Number of wires |
Insulation Thickness |
Nominal Diameter | Size & Number of Wires |
Rated Strength |
kg / km | Coils | Reels | ||||||||||||
| Bare | OD | XLPE | Al | Total | |||||||||||||||
| mm | mm | mm | kg | A | m | m | |||||||||||||
| AAC | |||||||||||||||||||
| Halotis | 6-Solid | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 255 | 42 | 110 | 152 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| Pike | 6-7 | 0.76 | 4.67 | 6.2 | 6-7 | 255 | 31 | 112 | 143 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| Patella | 6-7 | 1.14 | 4.67 | 7.0 | 6-7 | 255 | 48 | 112 | 159 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| Albus | 6-7 | 1.52 | 4.67 | 7.7 | 6-7 | 255 | 64 | 132 | 198 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| Fusus | 4-Solid | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4-7 | 400 | 52 | 177 | 229 | 103 | 152 | 518 | |||||||
| Oyster | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 4-7 | 400 | 60 | 177 | 237 | 103 | 152 | 457 | |||||||
| Argo | 4-7 | 1.52 | 5.89 | 8.9 | 4-7 | 400 | 80 | 177 | 258 | 103 | 152 | 457 | |||||||
| Clam | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 612 | 76 | 281 | 359 | 136 | 152 | 549 | |||||||
| Thia | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 2-7 | 612 | 100 | 281 | 383 | 136 | 152 | 549 | |||||||
| Mussel | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 612 | 76 | 281 | 359 | 136 | 152 | 549 | |||||||
| Pyrula | 1-7 | 1.52 | 8.33 | 11.4 | 1-7 | 744 | 113 | 356 | 467 | 158 | 152 | 457 | |||||||
| Hyas | 1-19 | 1.52 | 8.43 | 11.5 | 1-7 | 744 | 115 | 356 | 469 | 158 | 152 | 457 | |||||||
| Murex | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 128 | 385 | 513 | 182 | 152 | 366 | |||||||
| Purpura | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 130 | 385 | 515 | 182 | 152 | 366 | |||||||
| Nasa | 2/0-7 | 1.52 | 10.52 | 13.6 | 2/0-7 | 1,139 | 146 | 566 | 710 | 210 | – | 457 | |||||||
| Trophon | 2/0-19 | 1.52 | 10.64 | 13.7 | 2/0-7 | 1,139 | 147 | 566 | 713 | 210 | – | 457 | |||||||
| Quahog | 3/0-7 | 2.03 | 11.79 | 15.9 | 3/0-7 | 1,379 | 214 | 713 | 926 | 242 | – | 396 | |||||||
| lone | 3/0-19 | 2.03 | 11.94 | 16.0 | 3/0-7 | 1,379 | 217 | 713 | 929 | 242 | – | 396 | |||||||
| Melita | 3/0-19 | 1.52 | 11.94 | 15.0 | 3/0-19 | 1,501 | 168 | 713 | 881 | 242 | – | 396 | |||||||
| Coquila | 4/0-7 | 1.52 | 13.26 | 16.3 | 4/0-7 | 1,737 | 191 | 899 | 1,089 | 279 | – | 305 | |||||||
| Tusk | 4/0-7 | 2.03 | 13.26 | 17.3 | 4/0-7 | 1,737 | 243 | 899 | 1,141 | 279 | – | 305 | |||||||
| Apus | 4/0-19 | 2.03 | 13.41 | 17.5 | 4/0-7 | 1,737 | 246 | 899 | 1,144 | 279 | – | 305 | |||||||
| Portunus | 4/0-19 | 1.52 | 13.41 | 16.5 | 4/0-19 | 1,823 | 194 | 899 | 1,091 | 279 | – | 305 | |||||||
| Chiton | 266.8-19 | 2.03 | 14.88 | 18.9 | 266.8-19 | 2,254 | 277 | 1,133 | 1,409 | 310 | – | 305 | |||||||
| Nannynose | 336.4-19 | 2.03 | 16.92 | 21.0 | 336.4-19 | 2,790 | 321 | 1,427 | 1,749 | 330 | – | 305 | |||||||
|
Code |
Phase Conductors | Bare Natural | Nominal Weight | Ampacity | Standard Package | |||||||
| Size & Number of wires |
Insulation Thickness |
Nominal Diameter | Size & Number of Wires |
Rated Strength |
kg / km | Coils | Reels | |||||
| Bare | OD | XLPE | Aluminum | Total | ||||||||
| mm | mm | mm | kg | A | m | m | ||||||
| AAAC | ||||||||||||
| Homarus | 6-Solid | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 499 | 42 | 118 | 159 | 78 | 305 | 762 |
| Minex | 6-Solid | 1.14 | 4.115 | 13.3 | 6-7 | 499 | 42 | 118 | 159 | 78 | 305 | 762 |
| Cabera | 6-7 | 1.14 | 4.65 | 6.9 | 6-7 | 499 | 48 | 118 | 165 | 78 | 305 | 671 |
| Hippa | 6-7 | 1.14 | 4.65 | 6.9 | 6-7 | 499 | 48 | 118 | 165 | 78 | 305 | 671 |
| Artemia | 4-Solid | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 6-7 | 499 | 52 | 162 | 214 | 103 | 305 | 518 |
| Maira | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 6-7 | 499 | 60 | 188 | 247 | 103 | 305 | 518 |
| Crab | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 6-7 | 499 | 60 | 162 | 222 | 103 | 305 | 518 |
| Luidia | 4-Solid | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 6-7 | 499 | 52 | 162 | 214 | 103 | 152 | 518 |
| Prawn | 4-Solid | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4-7 | 798 | 52 | 188 | 240 | 103 | 152 | 518 |
| Metalia | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 4-7 | 798 | 60 | 188 | 247 | 103 | 152 | 457 |
| Barnacles | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 4-7 | 798 | 60 | 188 | 247 | 103 | 152 | 457 |
| Solaster | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 4-7 | 798 | 76 | 258 | 333 | 136 | 152 | 549 |
| Pagarus | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 4-7 | 798 | 100 | 258 | 357 | 136 | 152 | 549 |
| Shrimp | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 1,270 | 76 | 298 | 374 | 136 | 152 | 549 |
| Lobster | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 2-7 | 1,270 | 100 | 298 | 397 | 136 | 152 | 549 |
| Encope | 1-19 | 1.52 | 8.43 | 11.5 | 2-7 | 1,270 | 115 | 347 | 461 | 158 | 152 | 366 |
| Sanderab | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 2-7 | 1,270 | 128 | 409 | 537 | 182 | 152 | 366 |
| Echinus | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 2-7 | 1,270 | 130 | 409 | 539 | 182 | 152 | 366 |
| Gammarus | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 2,023 | 128 | 473 | 601 | 182 | 152 | 366 |
| Leda | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1/0-7 | 2,023 | 130 | 473 | 603 | 182 | 152 | 366 |
| Craysh | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2-7 | 1,270 | 146 | 487 | 631 | 210 | – | 457 |
| Sipho | 2/0-19 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2-7 | 1,270 | 147 | 487 | 634 | 210 | – | 457 |
| Dungenese | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2/0-7 | 2,445 | 146 | 595 | 740 | 210 | – | 457 |
| Cyclops | 2/0-7 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2/0-7 | 2,445 | 147 | 595 | 743 | 210 | – | 457 |
| Slug | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.8 | 1/0-7 | 2,023 | 165 | 650 | 816 | 242 | – | 366 |
| Fulgur | 3/0-19 | 1.52 | 11.9 | 15.0 | 1/0-7 | 2,023 | 168 | 650 | 819 | 242 | – | 366 |
| Balanus | 3/0-19 | 2.03 | 11.9 | 16.0 | 1/0-7 | 2,023 | 216 | 650 | 868 | 242 | – | 366 |
| Stonecrab | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.8 | 3/0-7 | 3,080 | 165 | 752 | 917 | 242 | – | 366 |
| Flustra | 3/0-7 | 1.52 | 11.9 | 15.0 | 3/0-7 | 3,080 | 168 | 752 | 920 | 242 | – | 366 |
| Crisia | 3/0-19 | 2.03 | 11.9 | 16.0 | 3/0-7 | 3,080 | 216 | 752 | 969 | 242 | – | 305 |
| Squid | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 2/0-7 | 2,431 | 191 | 820 | 1,011 | 279 | – | 305 |
| Arca | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 2/0-7 | 2,431 | 192 | 820 | 1,012 | 279 | – | 305 |
| Bugula | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.5 | 2/0-7 | 2,431 | 246 | 820 | 1,066 | 279 | – | 305 |
| Kingerab | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 4/0-7 | 3,883 | 191 | 948 | 1,137 | 279 | – | 305 |
| Lepas | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 4/0-7 | 3,883 | 192 | 948 | 1,140 | 279 | – | 305 |
| Cassi | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.5 | 4/0-7 | 3,883 | 246 | 948 | 1,194 | 279 | – | 305 |
|
Code |
Phase Conductors | Bare Natural | Nominal Weight | Ampacity | Standard Package | |||||||
| Size & Number of wires |
Insulation Thickness |
Nominal Diameter | Size & Number of Wires |
Rated Strength |
kg / km | Coils | Reels | |||||
| Bare | OD | XLPE | Al | Total | ||||||||
| mm | mm | mm | kg | A | m | m | ||||||
| ACSR | ||||||||||||
| Paludina | 6-Solid | 1.14 | 4.115 | 6.401 | 6-6/1 | 540 | 42 | 112 | 170 | 79 | 305 | 762 |
| Voluta | 6-7 | 1.14 | 4.67 | 6.960 | 6-6/1 | 540 | 48 | 112 | 176 | 79 | 305 | 671 |
| Bolma | 6-7 | 1.52 | 4.67 | 7.722 | 6-6/1 | 540 | 64 | 112 | 194 | 79 | 305 | 671 |
| Scallop | 4-Solid | 1.14 | 5.182 | 7.468 | 6-6/1 | 540 | 52 | 155 | 225 | 138 | 152 | 518 |
| Strombus | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 6-6/1 | 540 | 60 | 155 | 232 | 138 | 152 | 457 |
| Carnea | 4-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 6-6/1 | 540 | 80 | 155 | 253 | 138 | 152 | 457 |
| Whelk | 4-Solid | 1.14 | 5.182 | 7.468 | 4-6/1 | 844 | 52 | 177 | 258 | 138 | 152 | 518 |
| Periwinkle | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 4-6/1 | 844 | 60 | 177 | 263 | 138 | 152 | 457 |
| Calma | 4-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 80 | 177 | 284 | 138 | 152 | 457 |
| Cockle | 2-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 4-6/1 | 844 | 60 | 247 | 335 | 183 | 152 | 549 |
| Gebia | 2-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 4-6/1 | 844 | 80 | 247 | 354 | 183 | 152 | 549 |
| Conch | 2-7 | 1.14 | 5.89 | 8.179 | 2-6/1 | 1,293 | 60 | 281 | 384 | 183 | 152 | 549 |
| Uca | 2-7 | 1.52 | 5.89 | 8.941 | 2-6/1 | 1,293 | 80 | 281 | 405 | 183 | 152 | 549 |
| Vermeths | 1-7 | 1.52 | 8.33 | 11.379 | 1-6/1 | 1,610 | 113 | 354 | 522 | 210 | 152 | 457 |
| Atya | 1-19 | 1.52 | 8.33 | 11.379 | 1-6/1 | 1,610 | 113 | 430 | 524 | 210 | 152 | 457 |
| Janthina | 1/0-7 | 1.52 | 8.33 | 11.379 | 2-6/1 | 1,293 | 113 | 393 | 549 | 242 | 152 | 366 |
| Ranella | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.522 | 2-6/1 | 1,293 | 130 | 393 | 566 | 242 | 152 | 366 |
| Neritina | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.395 | 1/0-6/1 | 1,987 | 128 | 448 | 644 | 242 | 152 | 366 |
| Cenia | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.522 | 1/0-6/1 | 1,987 | 130 | 448 | 646 | 242 | 152 | 366 |
| Cavolinia | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.564 | 1-6/1 | 1,610 | 146 | 496 | 697 | 279 | – | 579 |
| Clio | 2/0-19 | 1.52 | 10.6 | 13.691 | 1-6/1 | 1,610 | 147 | 496 | 698 | 279 | – | 457 |
| Runcina | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.564 | 2/0-6/1 | 2,404 | 146 | 564 | 796 | 279 | – | 457 |
| Triton | 2/0-19 | 1.52 | 10.6 | 13.691 | 2/0-6/1 | 2,404 | 147 | 564 | 799 | 279 | – | 457 |
| Sanddollar | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.834 | 1/0-6/1 | 1,987 | 165 | 625 | 860 | 322 | – | 396 |
| Aega | 3/0-19 | 1.52 | 11.9 | 14.986 | 1/0-6/1 | 1,987 | 168 | 625 | 862 | 322 | – | 396 |
| Pisa | 3/0-19 | 2.03 | 11.9 | 16.002 | 1/0-6/1 | 1,987 | 216 | 625 | 911 | 322 | – | 396 |
| Cherrystone | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.834 | 3/0-6/1 | 3,003 | 165 | 711 | 987 | 322 | – | 396 |
| Mursia | 3/0-19 | 1.52 | 11.9 | 14.986 | 3/0-6/1 | 3,003 | 168 | 711 | 990 | 322 | – | 396 |
| Mysis | 3/0-19 | 2.03 | 11.9 | 16.002 | 3/0-6/1 | 3,003 | 216 | 711 | 990 | 322 | – | 396 |
| Cuttlesh | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.307 | 2/0-6/1 | 2,404 | 191 | 787 | 1,066 | 372 | – | 305 |
| Cerapus | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.459 | 2/0-6/1 | 2,404 | 192 | 787 | 1,069 | 372 | – | 305 |
| Nepatus | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.475 | 2/0-6/1 | 2,404 | 246 | 787 | 1,121 | 372 | – | 305 |
| Razor | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.307 | 4/0-6/1 | 3,788 | 191 | 897 | 1,226 | 372 | – | 305 |
| Zuzara | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.459 | 4/0-6/1 | 3,788 | 192 | 897 | 1,229 | 372 | – | 305 |
| Alima | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.475 | 4/0-6/1 | 3,788 | 246 | 897 | 1,281 | 372 | – | 305 |
| Callista | 266.8-19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | 3/0-6/1 | 3,003 | 280 | 994 | 1,384 | 410 | – | 305 |
| Dosinia | 266.8-19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | 266.8-18/1 | 3,121 | 280 | 1,133 | 1,472 | 410 | – | 305 |
| Cowry | 336.4-19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | 4/0-6/1 | 3,788 | 320 | 1,253 | 1,713 | 506 | – | 305 |
| Limpet | 336.4-19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | 336.4-18/1 | 3,937 | 320 | 1,429 | 1,823 | 506 | – | 305 |
Quadruplex Service Drop
| Code Word |
Phase Conductors | Bare Natural | Nominal Weight | Ampacity* | Standard Package | |||||||
| Size & Number of wires |
Insulation Thickness |
Nominal Diameter | Size & Number of Wires |
Rated Strength |
kg / km | Coils | Reels | |||||
| Bare | OD | XLPE | Aluminum | Total | ||||||||
| mm | mm | mm | kg | A | m | m | ||||||
| AAC | ||||||||||||
| Quarter | 6-Solid | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6-7 | 255.371 | 63 | 149 | 211 | 78 | 152.4 | 762.0 |
| Clydesdale | 4-Soild | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4-7 | 399.613 | 79 | 237 | 315 | 103 | 152.4 | 518.2 |
| Pinto | 4-7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4-7 | 399.613 | 89 | 237 | 326 | 136 | 152.4 | 518.2 |
| Musang | 2-7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2-7 | 612.347 | 115 | 377 | 491 | 158 | 548.6 | |
| Shire | 1-19 | 1.524 | 8.433 | 11.481 | 1-19 | 743.888 | 171 | 475 | 646 | 158 | 457.2 | |
| Libyan | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-7 | 902.644 | 192 | 598 | 790 | 182 | 365.8 | |
| Criollo | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-19 | 902.644 | 193 | 598 | 793 | 182 | 365.8 | |
| Orloff | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-7 | 1138.511 | 217 | 754 | 973 | 210 | 457.2 | |
| Percheron | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-19 | 1138.511 | 220 | 754 | 976 | 210 | 457.2 | |
| Mongolian | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-7 | 1378.914 | 249 | 951 | 1199 | 242 | 396.2 | |
| Hanoverian | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-19 | 1378.914 | 251 | 951 | 1204 | 242 | 396.2 | |
| Singlefoot | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-7 | 1737.250 | 286 | 1199 | 1485 | 279 | 335.3 | |
| Oldenburg | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-19 | 1737.250 | 289 | 1199 | 1490 | 279 | 335.3 | |
|
Code |
Phase Conductors | Bare Natural | Nominal Weight | Ampacity* | Standard Package | |||||||
| Size & Number of wires |
Insulation Thickness |
Nominal Diameter | Size & Number of Wires |
Rated Strength |
kg / km | Coils | Reels | |||||
| Bare | OD | XLPE | Aluminum | Total | ||||||||
| mm | mm | mm | kg | A | m | m | ||||||
| AAAC | ||||||||||||
| Bay | 6-Solid | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6-7 | 503.485 | 63 | 155 | 217 | 78 | 152.4 | 762.0 |
| French-conch | 6-7 | 1.143 | 4.674 | 6.960 | 6-7 | 503.485 | 71 | 155 | 226 | 78 | 152.4 | 762.0 |
| German-conch | 4-solid | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4-7 | 798.318 | 79 | 247 | 324 | 103 | 152.4 | 518.2 |
| Arabian | 4-7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4-7 | 784.711 | 89 | 247 | 336 | 103 | 518.2 | |
| Belgian | 2-7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2-7 | 1270.052 | 115 | 391 | 506 | 136 | 548.6 | |
| Saddle | 1-19 | 1.524 | 8.433 | 11.481 | 2-7 | 1270.052 | 171 | 466 | 637 | 158 | 457.2 | |
| Plow | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-7 | 2023.011 | 192 | 624 | 814 | 182 | 365.8 | |
| Sherland | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-7 | 2023.011 | 193 | 624 | 817 | 182 | 365.8 | |
| Dapple-grey | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-7 | 2444.850 | 217 | 786 | 1005 | 210 | 457.2 | |
| Thoroughbred | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-7 | 2444.850 | 220 | 786 | 1007 | 210 | 457.2 | |
| Dobbin | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-7 | 3079.876 | 249 | 991 | 1238 | 242 | 396.2 | |
| Troter | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-7 | 3079.876 | 251 | 991 | 1243 | 242 | 396.2 | |
| Pony | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-7 | 3882.730 | 286 | 1250 | 1534 | 279 | 335.3 | |
| Walking | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-7 | 3882.730 | 289 | 1250 | 1539 | 279 | 335.3 | |
|
Code |
Phase Conductors | Bare Natural | Nominal Weight | Ampacity* | Standard Package | |||||||
| Size & Number of wires |
Insulation Thickness |
Nominal Diameter | Size & Number of Wires |
Rated Strength |
kg / km | Coils | Reels | |||||
| Bare | OD | XLPE | Aluminum | Total | ||||||||
| mm | mm | mm | kg | A | m | m | ||||||
| ACSR | ||||||||||||
| Morochuca | 6-Solid | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6-6/1 | 539.772 | 63 | 149 | 229 | 78 | 152.4 | 762.0 |
| Chola | 6-7 | 1.143 | 4.674 | 6.960 | 6-6/1 | 539.772 | 71 | 149 | 237 | 78 | 152.4 | 762.0 |
| Morgan | 4-solid | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4-6/1 | 843.667 | 79 | 238 | 344 | 103 | 152.4 | 518.2 |
| Hackney | 4-7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4-6/1 | 843.667 | 89 | 238 | 356 | 103 | 518.2 | |
| Palomino | 2-7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2-6/1 | 1292.732 | 115 | 377 | 557 | 136 | 548.6 | |
| Albina | 1-19 | 1.524 | 8.433 | 11.481 | 2-6/1 | 1610.245 | 171 | 473 | 699 | 158 | 457.2 | |
| Standardbred | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-6/1 | 1986.724 | 192 | 598 | 859 | 182 | 365.8 | |
| Costena | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-6/1 | 1986.724 | 193 | 598 | 862 | 182 | 365.8 | |
| Chicoeagues | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-6/1 | 2404.027 | 217 | 753 | 1060 | 210 | 457.2 | |
| Grullo | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-6/1 | 2402.027 | 220 | 753 | 1063 | 210 | 457.2 | |
| Mare | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-6/1 | 3002.766 | 249 | 951 | 1308 | 242 | 396.2 | |
